آخرین مطالب
سال تولید ملی

آخرین اخبار
آخرین بخشنامه ها
آمار بازدید
نرخ های اتحادیه
آبزیان | قیمت عمده(تومان) | قیمت خرده(تومان) |
---|---|---|
شیر جنوب | 60000 | 75000 |
کپور | 25000 | 35000 |
قزل | 22000 | 25000 |
شیر نیزه ای | 40000 | 48000 |
تیلا پیا | 55000 | 60000 |
سفید پرورشی | 27000 | 32000 |
آزاد دزفولی | 16.000 | 18000 |
هامور جنوب | 55000 | 62000 |
حلوای سیاه | 55000 | 65000 |
شوریده بندر | 65000 | 75000 |
راشگو جنوب | 110000 | 125000 |
سرخو | 60000 | 70000 |
سالمون نروژ منجمد | 160.000 | 175000 |
سنگسر طلایی | 50000 | 58000 |
سارم | 20000 | 25000 |
سنگسر شهری | 40000 | 46000 |
تاریخ بروزرسانی | 1398/09/19 |
مرغ زنده (تومان) | عمده فروشی در میدان بهمن | قیمت مرغ گرم تحویل درب کشتارگاه صنعتی (تومان) | قیمت مرغ گرم تحویل درب واحد صنفی (تومان) | قیمت مرغ گرم خرده فروشی داخل فروشگاه (تومان) |
---|---|---|---|---|
8500 | -- | 11900 | 12100 | 12900 |
تاریخ بروز رسانی | 1398/09/19 |
قیمت مرغ و ماهی
اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران
قیمت روز مرغ و ماهی, قیمت مرغ, قیمت ماهی, جواز های کسب, اخبار اتحادیه, قیمت روز کشتار مرغ, پرندگان تزئینی