آخرین مطالب
سال تولید ملی

آخرین اخبار
آخرین بخشنامه ها
آمار بازدید
نرخ های اتحادیه
آبزیان | قیمت عمده(تومان) | قیمت خرده(تومان) |
---|---|---|
شیر جنوب | 75000 | 80000 |
کپور | 27000 | 35000 |
قزل | 21500 | 23500 |
شیر نیزه ای | 35000 | 40000 |
تیلا پیا | 56000 | 60000 |
سفید پرورشی | 27000 | 35000 |
آزاد دزفولی | 13000 | 16000 |
هامور جنوب | 55000 | 62000 |
حلوای سیاه | 55000 | 60000 |
شوریده بندر | 65000 | 70000 |
راشگو جنوب | 120000 | 130000 |
سرخو | 75000 | 90000 |
سالمون نروژ منجمد | 200000 | 250000 |
سنگسر طلایی | 55000 | 66000 |
سارم | 23000 | 28000 |
سنگسر شهری | 40000 | 45000 |
تاریخ بروزرسانی | 1399/03/31 |
مرغ زنده (تومان) | عمده فروشی در میدان بهمن | قیمت مرغ گرم تحویل درب کشتارگاه صنعتی (تومان) | قیمت مرغ گرم تحویل درب واحد صنفی (تومان) | قیمت مرغ گرم خرده فروشی داخل فروشگاه (تومان) |
---|---|---|---|---|
9500 | -- | 12800 | 13000 | 14000 |
تاریخ بروز رسانی | 1399/03/31 |
قیمت مرغ و ماهی
اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران
قیمت روز مرغ و ماهی, قیمت مرغ, قیمت ماهی, جواز های کسب, اخبار اتحادیه, قیمت روز کشتار مرغ, پرندگان تزئینی